Complete Results
| Rank | Athlete | School | Grade | Height | Weight | Reach (H) | Reach (V) | Bench (185) | Bench (225) | Broad Jump | Vertical Jump | Shuttle Run | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerman, Clayton | Central Columbia | 10 | 5-06 | 269 | 69 | 31 | 9 | - | 06-05 | - | 4.92 | 5.71 |
| 2 | Aikens, Declan | Danville | 11 | 6-0 | 246 | 75 | 32 | 14 | - | 07-11 | - | 4.62 | 5.5 |
| 3 | Alexander, Blaise | Montoursville | 10 | 5-10 | 175 | 72 | 31 | 10 | - | 09-00 | - | 4.07 | 4.77 |
| 4 | Allen, Austin | Canton | 11 | 6-02 | 171 | 78 | 94 | - | - | 09-02 | - | 4.28 | 4.59 |
| 5 | Allsteter, Caleb | Bloomsburg | 10 | 5-08 | 151 | 66 | 30 | - | - | 06-10 | - | 4.81 | 5.35 |
| 6 | Apker, Connor | South Williamsport | 11 | - | - | - | 34 | 16 | - | 09-08 | - | 4.87 | 4.88 |
| 7 | Applegate, Joshua | Hughesville | 11 | 6-00 | 218 | 75 | 34 | 12 | - | 07-08 | - | 4.98 | 5.19 |
| 8 | Baez-Ortiz, Osvaldo | Shikellamy | 10 | 5-09 | 340 | 73 | 33 | 6 | - | 05-05 | - | 5.38 | 4.93 |
| 9 | Bastian, Gavin | Selinsgrove | 9 | 5-11 | 186 | 76 | 32 | 24 | - | 09-00 | - | 4.19 | 4.57 |
| 10 | Bates, Ian | Line Mountain | 9 | 5-10 | 149 | 65 | 30 | 9 | - | 09-00 | - | 4.29 | 4.66 |
| 11 | Batkowski, James | Montoursville | 11 | 5-07 | 141 | 65 | 30 | 20 | - | 09-00 | - | 4.37 | 4.63 |
| 12 | Battenburg, Gunner | Lewisburg | 11 | 6-03 | 276 | 77 | 34 | 8 | - | 07-00 | - | 5.37 | 5.82 |
| 13 | Beatty, Preston | Jersey Shore | 10 | 5-08 | 169 | 72 | 27 | 13 | - | 08-09 | - | 4.32 | 4.97 |
| 14 | Bellows, Gabe | North Penn | 10 | 5-08 | 158 | 69 | 28 | - | - | 08-08 | - | 4.12 | 4.89 |
| 15 | Bellows, Weston | Canton | 11 | 5-08 | 183 | 69 | 85 | 22 | - | 09-05 | - | 4.34 | 4.58 |
| 16 | Berguson, Danil | North Penn | 11 | 5-11 | 275 | 71 | 33 | 5 | - | 04-07 | - | 5.52 | 6.94 |
| 17 | Bloom, Colden | Southern Columbia | 10 | 5-11 | 194 | 74 | 33 | 15 | - | 08-01 | - | 4.92 | 5.15 |
| 18 | Book, Eli | Central Columbia | 10 | 5-07 | 132 | 66 | 30 | - | - | 08-07 | - | 4.4 | 4.82 |
| 19 | Borchert, Nathan | Bloomsburg | 10 | 5-09 | 166 | 71 | 27 | 13 | - | 08-06 | - | 4.25 | 4.88 |
| 20 | Bowen, Ryder | Wellsboro | 9 | 5-07 | 168 | 69 | 30 | 6 | - | 08-06 | - | 4.34 | 5.07 |
| 21 | Brought, Cameron | Wellsboro | 11 | 6-02 | 213 | 75 | 34 | 11 | - | 07-10 | - | 4.33 | 4.78 |
| 22 | Brown, Ayden | Montoursville | 10 | 5-08 | 128 | 72 | 32 | - | - | 09-01 | - | 4.65 | 4.82 |
| 23 | Brown, Joe | Wellsboro | 11 | - | 196 | 74 | 33 | 5 | - | 08-07 | - | 4.65 | - |
| 24 | Burkhart, Bryce | Hughesville | 10 | 5-07 | 212 | 69 | 31 | 6 | - | 06-11 | - | 4.79 | 5.77 |
| 25 | Campbell, Elias | Williamsport | 11 | 6-02 | - | 75 | 35 | - | - | 08-02 | - | 4.67 | 5.06 |
| 26 | Carson, Aiden | Wellsboro | 9 | 5-08 | 143 | 69 | 26 | - | - | 06-08 | - | 5.06 | 5.21 |
| 27 | Carter, Khanik | Williamsport | 10 | - | - | - | - | - | - | 07-05 | - | 4.22 | 4.69 |
| 28 | Casella, Ryan | South Williamsport | 10 | - | - | - | - | 15 | - | 08-11 | - | 4.8 | 4.93 |
| 29 | Charles, Jakob | Hughesville | 8 | 5-09 | 159 | 73 | - | 1 | - | 07-10 | - | 5.37 | 5.22 |
| 30 | Chipeleski, Gage | Central Columbia | 11 | 5-09 | 167 | 70 | - | 9 | - | 09-03 | - | 4.4 | 4.71 |
| 31 | Christman, Kyle | Southern Columbia | 10 | 5-10 | 163 | 71 | - | 11 | - | 08-10 | - | 4.27 | 4.57 |
| 32 | Confer, Chris | South Williamsport | - | - | - | - | 31 | 19 | - | 06-05 | - | 5.37 | 5.68 |
| 33 | Conrad, Benjamin | Montoursville | 11 | 6-00 | 160 | 72 | 32 | - | - | 08-10 | - | 4.3 | 4.76 |
| 34 | Coombe, Carter | Danville | 9 | 6-02 | 178 | 74 | 32 | - | - | 07-11 | - | 4.4 | 4.96 |
| 35 | Croner, Dylan | Lewisburg | 11 | 6-03 | 302 | 77 | 34 | 18 | - | 06-08 | - | 5.54 | 5.91 |
| 36 | Cush, Kincade | Danville | 11 | 5-10 | 164 | 73 | 33 | - | - | 08-07 | - | 4.53 | 5 |
| 37 | Dauber, Waylon | Williamsport | 10 | - | 298 | 72 | 34 | 15 | - | 05-08 | - | 5.04 | 5.89 |
| 38 | Davis, Alex | North Penn | 9 | 6-00 | 161 | 74 | 29 | - | - | 08-08 | - | 4.57 | 4.88 |
| 39 | Davis, Blake | Hughesville | 9 | 6-00 | 146 | 74 | 34 | - | - | 08-07 | - | 4.13 | 4.96 |
| 40 | Davis, Jonathan | Hughesville | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 07-00 | - | 5.7 | 5.4 |
| 41 | DeMorat, Ashton | North Penn | 11 | 5-11 | 207 | 71 | 31 | - | - | 06-09 | - | 4.92 | 5.56 |
| 42 | Derr, Paxton | Muncy | 9 | 5-09 | 145 | 69 | 26 | - | - | 07-05 | - | 4.76 | 4.95 |
| 43 | Diabelko, Dominick | Williamsport | 11 | 5-07 | 156 | 67 | - | 10 | - | 09-06 | - | 4.52 | 4.89 |
| 44 | Diaz, Xavier | Mount Carmel | 10 | 5-08 | - | 69 | 30 | - | - | 08-11 | - | - | 4.65 |
| 45 | DiPerna, Jace | Shikellamy | 8 | 5-05 | 190 | 69 | 32 | - | - | 07-02 | - | 4.97 | 5.72 |
| 46 | Doerschler, Sisay | Bloomsburg | 10 | - | 118 | 64 | 31 | - | - | 09-00 | - | 5.06 | - |
| 47 | Dominick, Karson | North Penn | 10 | 6-04 | 176 | 75 | 34 | - | - | 07-06 | - | 4.39 | 5 |
| 48 | Donlin, James | Mifflinburg | 9 | 5-06 | 119 | 67 | - | - | - | 07-07 | - | 4.45 | 4.98 |
| 49 | Doyle, Chris | Milton | 9 | 5-10 | 205 | 72 | 33 | 12 | - | 08-08 | - | 4.76 | 4.82 |
| 50 | Eberhart, Bryce | Montoursville | 10 | 6-01 | 173 | 71 | 33 | - | - | 08-02 | - | 4.53 | 5.25 |
| 51 | Eberly, Rian | Canton | 11 | 5-09 | 192 | 71 | 33 | 13 | - | 07-03 | - | 5.11 | 5.09 |
| 52 | Engel, Kacen | Montoursville | 9 | 5-08 | 138 | 72 | 33 | - | - | 08-00 | - | 5.1 | 5.33 |
| 53 | Engle, Max | Jersey Shore | 10 | 6-00 | 184 | 73 | 33 | 6 | - | 09-01 | - | 4.38 | 4.91 |
| 54 | Fesniak, Orville | Mount Carmel | 10 | 5-06 | 130 | 67 | 30 | - | - | 08-09 | - | - | 4.89 |
| 55 | Finnegan, John | Hughesville | 10 | 5-08 | 165 | 70 | - | 4 | - | 07-06 | - | 4.65 | 5.15 |
| 56 | Fisher, Nate | Montoursville | 10 | 5-10 | 191 | 71 | 33 | 12 | - | 07-10 | - | 4.76 | 4.93 |
| 57 | Fogleman, Alex | Montoursville | 10 | 5-06 | 156 | 68 | 30 | 8 | - | 08-00 | - | 4.72 | 5.16 |
| 58 | Foster, Benjamin | Montoursville | 10 | 5-11 | 172 | 72 | 34 | 1 | - | 08-02 | - | 4.6 | 5.19 |
| 59 | French, Ethan | Loyalsock | 10 | 5-09 | 176 | 65 | - | 4 | - | 07-08 | - | 4.87 | 5.03 |
| 60 | Frey, Corbin | Montoursville | 11 | 5-11 | - | 73 | 33 | - | - | 09-00 | - | 4.57 | 4.69 |
| 61 | Garcia, Garrett | Southern Columbia | 10 | 5-09 | 192 | 75 | 32 | - | - | 09-04 | - | 3.97 | 4.64 |
| 62 | Gastrock, Will | Wellsboro | 9 | 5-06 | 150 | 68 | 31 | 3 | - | 08-00 | - | 4.82 | 5.09 |
| 63 | Gastrock, Wyatt | Wellsboro | 11 | 5-08 | 206 | 69 | 32 | 17 | - | 07-09 | - | 4.64 | 5.06 |
| 64 | Gee, Tyler | Loyalsock | 10 | 5-10 | 180 | - | 32 | - | - | 07-11 | - | 4.22 | 4.74 |
| 65 | Ginck, Jayce | Shamokin | 8 | 5-07 | 133 | 69 | 26 | - | - | 08-03 | - | 4.5 | 4.77 |
| 66 | Gombert, Gaje | Central Columbia | 9 | 5-09 | 180 | 69 | 39 | 7 | - | 08-01 | - | 4.52 | 5.02 |
| 67 | Gordner, Kelby | Hughesville | 11 | 5-10 | 183 | 74 | 33 | 3 | - | 09-00 | - | 4.82 | 4.94 |
| 68 | Gurski, Hunter | Danville | 9 | 5-07 | 151 | 70 | 31 | - | - | 08-05 | - | 4.47 | 4.77 |
| 69 | Hale, Paul | Jersey Shore | 9 | 5-08 | 158 | 69 | 32 | - | - | 07-08 | - | 4.52 | 4.82 |
| 70 | Harold, Mason | Canton | - | 5-09 | 251 | 74 | 34 | 6 | - | 07-06 | - | 5.03 | 5.71 |
| 71 | Harris, Eli | Muncy | 10 | 6-05 | 225 | 80 | 35 | 9 | - | 07-00 | - | 4.84 | 5.51 |
| 72 | Harris, Micai | Williamsport | 10 | 5-04 | - | 66 | 30 | - | - | 08-00 | - | 4.6 | 4.95 |
| 73 | Heggenstaller, Cordell | Central Columbia | 9 | 5-11 | 235 | 73 | 33 | 8 | - | 06-09 | - | 4.98 | 5.96 |
| 74 | Hermansen, Andy | North Penn | 8 | 6-00 | 140 | 69 | 26 | - | - | 08-03 | - | 4.77 | 4.78 |
| 75 | Hermansen, Cody | North Penn | 10 | 6-04 | 183 | 75 | 29 | - | - | 08-08 | - | 4.61 | 4.72 |
| 76 | Herr, Brodie | Jersey Shore | 9 | 5-08 | 183 | 68 | 31 | 23 | - | 08-04 | - | 4.47 | 4.7 |
| 77 | Hine, Kaden | Mount Carmel | 9 | 5-10 | 171 | 71 | 32 | 3 | - | 08-00 | - | 4.52 | 5.34 |
| 78 | Hoy, Jacob | Southern Columbia | 10 | 6-00 | 170 | 73 | - | 1 | - | 08-09 | - | 4.79 | 5.03 |
| 79 | Hrinda, Logan | Bloomsburg | 9 | 5-08 | 134 | 70 | 29 | - | - | 07-10 | - | 5.12 | 5.69 |
| 80 | Hummer, Kole | Central Columbia | 9 | 5-11 | 239 | 74 | 34 | - | - | 07-02 | - | 4.52 | 5.57 |
| 81 | Johnson, Jacob | North Penn | 11 | 6-00 | 292 | 71 | 33 | 9 | - | 06-05 | - | 5.49 | 5.94 |
| 82 | Jordan, Brady | Jersey Shore | 11 | 5-06 | 167 | 64 | 29 | 18 | - | 09-00 | - | 4.39 | 4.57 |
| 83 | Jordan, Elijah | Jersey Shore | 9 | 5-07 | 169 | 67 | 31 | 16 | - | 07-10 | - | 4.64 | 4.77 |
| 84 | Jovel-Martinez, Brian | Shamokin | 11 | 5-06 | 142 | 67 | 26 | - | - | 07-10 | - | 4.2 | 5.06 |
| 85 | Kaiser, Luke | Hughesville | 11 | 6-00 | 169 | 75 | 36 | - | - | 07-06 | - | 4.49 | 5.02 |
| 86 | Kelly, Nasir | Bloomsburg | 11 | 5-08 | 143 | 69 | 28 | - | - | 09-04 | - | 4.2 | 4.68 |
| 87 | Kemrer, Amir | South Williamsport | 10 | - | - | - | - | 16 | - | 09-11 | - | 4.66 | 4.46 |
| 88 | Keyte, Dylan | Montoursville | 9 | 5-08 | 139 | 68 | 30 | - | - | 09-00 | - | 4.46 | 4.64 |
| 89 | Kiersch, Cameron | Danville | 9 | 6-00 | 191 | 73 | 33 | - | - | 08-11 | - | 4.08 | 4.62 |
| 90 | Kline, Jakiha | Williamsport | 11 | 6-05 | 174 | 75 | - | - | - | 08-06 | - | 4.85 | 4.88 |
| 91 | Klingerman, Thomas | Bloomsburg | 9 | 5-10 | 194 | 70 | 32 | - | - | 07-02 | - | 4.36 | 5.37 |
| 92 | Koch, Riddick | Hughesville | 9 | 5-08 | 147 | 71 | 33 | - | - | 06-02 | - | 4.78 | 5.26 |
| 93 | Krall, Ashton | Milton | 11 | 6-00 | 199 | 79 | 36 | 2 | - | 08-07 | - | 4.87 | 4.88 |
| 94 | Krebs, Gavin | Southern Columbia | 10 | 5-08 | 169 | 70 | - | 17 | - | 08-07 | - | 4.46 | 4.85 |
| 95 | Kreger, Gage | North Penn | 10 | 5-11 | 203 | 71 | 33 | - | - | 06-01 | - | 5.05 | 5.77 |
| 96 | Kurtz, Ty | Shamokin | 9 | 5-08 | 213 | 72 | 32 | 5 | - | 06-10 | - | 4.96 | 5.46 |
| 97 | Lake, Josh | Williamsport | 11 | 5-10 | 220 | 75 | 32 | 19 | - | 09-05 | - | 4.32 | 4.97 |
| 98 | LaMas, Maddox | Mount Carmel | 10 | 6-00 | 239 | 71 | 33 | 13 | - | 06-00 | - | 5.05 | 4.99 |
| 99 | Lawrence, Sammy | North Penn | 11 | 5-11 | 176 | 72 | 25 | - | - | 08-03 | - | 4.39 | 4.97 |
| 100 | Lehman, Kohen | North Penn | 11 | 5-10 | 186 | 70 | 33 | 15 | - | 09-00 | - | - | 4.64 |
| 101 | Little-Seantling, Nathan | Williamsport | 10 | 5-11 | 132 | 71 | - | - | - | 08-11 | - | 4.42 | 4.76 |
| 102 | Locke, Madden | Bloomsburg | 11 | 6-00 | 201 | 72 | 28 | 15 | - | 09-00 | - | 4.4 | 4.76 |
| 103 | Loomis, Jerrin | Jersey Shore | 10 | 6-02 | 196 | 76 | 32 | 2 | - | 07-10 | - | 4.57 | 5.1 |
| 104 | Lukoskie, Andrew | Mount Carmel | 9 | 5-08 | 149 | 68 | - | 3 | - | 08-06 | - | - | 4.88 |
| 105 | Lyons, Jimmy | Bloomsburg | 11 | 5-08 | 182 | 69 | 33 | 4 | - | 08-00 | - | 4.65 | 4.57 |
| 106 | Marshalek, Gavin | Mount Carmel | 7 | 5-10 | 158 | 71 | 33 | - | - | 07-06 | - | 4.42 | 4.87 |
| 107 | Martin, Rashawn | Shikellamy | 11 | 5-07 | 744 | 69 | 31 | 3 | - | 08-07 | - | 4.45 | 4.62 |
| 108 | McClain, Hakeem | Loyalsock | 9 | 5-06 | 259 | 72 | 32 | 2 | - | 06-08 | - | 5.02 | 5.75 |
| 109 | Mickey, Silas | Wellsboro | 9 | 5-05 | 151 | 66 | 29 | 1 | - | 08-05 | - | 4.86 | 5.16 |
| 110 | Miller, Breck | Jersey Shore | 11 | 5-07 | 162 | 68 | 27 | 17 | - | 09-10 | - | 4.34 | 4.57 |
| 111 | Miller, Chase | Danville | 9 | 6-02 | 187 | 73 | 33 | 7 | - | 08-07 | - | 4.73 | 5 |
| 112 | Miller, Ethan | Selinsgrove | 9 | 5-08 | 174 | 68 | 30 | 13 | - | 09-00 | - | 4.42 | 4.93 |
| 113 | Miller, Steven | Selinsgrove | 11 | 5-11 | 227 | 72 | 33 | 23 | - | 08-01 | - | 4.66 | 5 |
| 114 | Minium, Izayah | Milton | 9 | 5-07 | 141 | 68 | 27 | 6 | - | 07-11 | - | 4.53 | 4.91 |
| 115 | Minium, Xzavier | Milton | 11 | 5-10 | 175 | 71 | 29 | 19 | - | 09-01 | - | 4.29 | 4.51 |
| 116 | Mitch, Austin | Milton | 11 | 6-02 | 220 | 73 | 32 | 3 | - | 06-06 | - | 5.31 | 5.84 |
| 117 | Morgan, Chase | Shikellamy | 11 | 5-05 | 745 | 67 | 31 | 7 | - | 08-11 | - | 4.34 | 4.45 |
| 118 | Musser, Colton | Jersey Shore | 9 | 6-00 | 253 | 71 | 33 | 16 | - | 07-00 | - | 5.75 | 5.51 |
| 119 | Nau, Dylan | Montoursville | 11 | 5-10 | - | 71 | - | 9 | - | 07-09 | - | 4.82 | 5.2 |
| 120 | Neidig, Chaz | Hughesville | 11 | 5-06 | 166 | 66 | - | 8 | - | 07-11 | - | 4.47 | 4.84 |
| 121 | Nelson, Mason | Canton | 11 | 6-00 | 293 | 73 | 31 | 25 | - | 07-05 | - | 4.59 | 5.59 |
| 122 | Nestico, Nick | Mount Carmel | 11 | 6-01 | 279 | 76 | 34 | 24 | - | 08-06 | - | 5.07 | 5.33 |
| 123 | Nye, Brett | Shamokin | 11 | 6-03 | 217 | 76 | 35 | 18 | - | 08-08 | - | 4.2 | 4.93 |
| 124 | Nye, Broc | Shamokin | 11 | 5-03 | 200 | 65 | 29 | 22 | - | 08-03 | - | 5.09 | 4.94 |
| 125 | Packer, Hadyn | Jersey Shore | 11 | 5-08 | 200 | 72 | 31 | 34 | - | 09-04 | - | 4.26 | 4.76 |
| 126 | Palski, Jared | Jersey Shore | 11 | 6-03 | 185 | 70 | 32 | 15 | - | 08-03 | - | 4.39 | 4.89 |
| 127 | Pautz, Raymond | Montgomery | 11 | 5-07 | 215 | 70 | 32 | 9 | - | 06-08 | - | 5.57 | 5.82 |
| 128 | Peacock, Kooper | Jersey Shore | 11 | 5-08 | 190 | 70 | 27 | 23 | - | 09-08 | - | 4.14 | 4.53 |
| 129 | Pensyl, Chase | Shamokin | 9 | 5-07 | 143 | 69 | 26 | 8 | - | 08-06 | - | 4.33 | 4.69 |
| 130 | Pepper, Gage | Canton | 11 | 5-09 | 227 | 72 | 33 | 20 | - | 07-00 | - | 4.39 | 5.27 |
| 131 | Piatt, Talon | Central Columbia | 8 | 5-04 | 160 | 64 | - | 16 | - | 08-06 | - | 4.57 | 5.05 |
| 132 | Pick, Weston | Montgomery | 11 | 6-00 | 211 | 74 | 33 | - | - | 08-09 | - | 4.79 | 5.02 |
| 133 | Polcyn, Devon | Hughesville | 9 | 5-09 | 205 | 71 | 33 | - | - | 06-02 | - | 6.07 | 6.3 |
| 134 | Predmore, Alan | Montoursville | - | 6-04 | 298 | 74 | 35 | - | - | 06-09 | - | 5.13 | 5.56 |
| 135 | Puckey, Malaki | Williamsport | 11 | 5-08 | - | 71 | - | - | - | 08-02 | - | 4.4 | 5.1 |
| 136 | Pulizzi, Marco | Montoursville | 11 | 6-00 | 185 | 74 | 34 | - | - | 10-07 | - | 3.82 | 4.35 |
| 137 | Ransom, Jayden | Williamsport | 9 | 5-09 | 164 | 75 | 34 | - | - | 07-10 | - | 4.74 | 5.12 |
| 138 | Rearick, Peyton | Milton | 10 | 5-07 | 149 | 65 | 26 | - | - | 08-01 | - | 4.91 | 4.81 |
| 139 | Rebuck, Brody | Shikellamy | 8 | 5-10 | 185 | 75 | 34 | 9 | - | 08-03 | - | 4.67 | 4.78 |
| 140 | Rebuck, Mason | Shikellamy | 11 | 6-00 | 212 | 76 | - | 6 | - | 07-09 | - | 4.52 | 4.9 |
| 141 | Reed, Maddox | Mount Carmel | 10 | 5-11 | 178 | 72 | - | 8 | - | 09-04 | - | 4.33 | 5.16 |
| 142 | Reeder, Brian | Mifflinburg | 9 | 5-06 | 147 | 68 | - | - | - | 07-11 | - | 4.4 | 4.82 |
| 143 | Regan, Ty | Central Columbia | 9 | 5-08 | 181 | 69 | 30 | 8 | - | 08-00 | - | 4.81 | 4.89 |
| 144 | Reiff, Dylan | Milton | 11 | 5-10 | 170 | 69 | 32 | 9 | - | 08-07 | - | 4.15 | 4.69 |
| 145 | Reitz, Ben | Mifflinburg | 9 | 5-07 | 163 | 73 | - | 10 | - | 08-08 | - | 4.51 | 4.72 |
| 146 | Rice, Alonzo | Williamsport | 10 | 6-00 | 184 | 71 | - | 7 | - | 08-02 | - | 4.69 | 5.01 |
| 147 | Rice, Gavin | Loyalsock | 11 | 5-09 | 182 | 71 | 31 | - | - | 08-04 | - | 4.33 | 4.78 |
| 148 | Rice, Nick | Selinsgrove | 11 | 5-06 | 162 | 66 | 28 | 15 | - | 08-00 | - | 4.27 | 4.81 |
| 149 | Romanoski, Madox | Shamokin | 11 | 5-07 | 206 | 68 | 31 | 11 | - | 07-01 | - | 4.65 | 5.27 |
| 150 | Rooney, Zachery | Jersey Shore | 11 | 6-00 | 234 | 73 | 34 | 27 | - | 08-02 | - | 4.84 | 5 |
| 151 | Rosini, Dominick | Bloomsburg | 9 | 5-06 | 152 | 71 | 28 | - | - | 07-09 | - | 4.18 | 4.78 |
| 152 | Rosinski, John | Shikellamy | 8 | 6-00 | 265 | 78 | 36 | 11 | - | 07-07 | - | 4.61 | 5.22 |
| 153 | Rumberger, Corey | Selinsgrove | 11 | 5-11 | 192 | 71 | - | 18 | - | 10-03 | - | 4.3 | 4.69 |
| 154 | Samar, Payton | Jersey Shore | 9 | 5-08 | 167 | 70 | 30 | 12 | - | 08-05 | - | 4.45 | 4.9 |
| 155 | Schaffer-Neitz, Isaac | Shikellamy | 11 | 5-05 | 187 | 67 | 30 | 16 | - | 09-03 | - | 4.29 | 4.69 |
| 156 | Schultz, Jacob | Mount Carmel | 10 | 6-02 | 185 | 74 | 34 | 7 | - | 09-00 | - | 4.56 | 4.89 |
| 157 | Scicchitano, Matt | Mount Carmel | 11 | 6-03 | 280 | 75 | 34 | 34 | - | 08-08 | - | 4.47 | 4.83 |
| 158 | Sechrist, Slate | Jersey Shore | 9 | 5-08 | 178 | 73 | 33 | 9 | - | 07-08 | - | 4.69 | 4.96 |
| 159 | Sechrist, Stone | Jersey Shore | 11 | 5-07 | 171 | 72 | 28 | 15 | - | 09-11 | - | 4.33 | 4.6 |
| 160 | Sechrist, Tate | Jersey Shore | 10 | 6-00 | 177 | 71 | 28 | 17 | - | 09-00 | - | 4.3 | 4.84 |
| 161 | Secora, Carter | Loyalsock | 11 | - | - | - | 31 | 5 | - | 07-06 | - | 4.97 | 5.34 |
| 162 | Sember, Joe | North Penn | 11 | 5-06 | 154 | 67 | 27 | - | - | 07-11 | - | 4.66 | 4.72 |
| 163 | Sharer, Garret | Hughesville | 11 | 6-01 | 177 | 75 | 34 | 1 | - | 08-08 | - | 4.64 | 4.9 |
| 164 | Sherant, Dan | North Penn | 11 | 6-03 | 236 | 77 | 36 | - | - | 06-00 | - | 5.5 | 6.03 |
| 165 | Shuda, Jason | Muncy | 11 | 5-10 | 212 | 73 | 32 | 25 | - | 09-00 | - | 4.46 | 5 |
| 166 | Slaughter, Yazhir | Williamsport | 10 | - | - | - | - | - | - | 08-10 | - | 4.27 | 4.86 |
| 167 | Smith, Ben | Williamsport | 10 | 6-02 | 171 | 74 | 34 | - | - | 08-05 | - | 4.2 | 5.02 |
| 168 | Smith, Camden | Shamokin | 11 | 5-07 | 202 | 68 | 30 | 10 | - | 07-09 | - | 5.04 | 5.38 |
| 169 | Smith, Kameron | Montoursville | 9 | 5-10 | 169 | 68 | 32 | - | - | 06-10 | - | 4.79 | 4.84 |
| 170 | Smith, Mason | Shamokin | 8 | 5-06 | 188 | 66 | 27 | - | - | 05-11 | - | 4.71 | 6.03 |
| 171 | Snavely, Grant | Central Columbia | 10 | 5-09 | 157 | 73 | 32 | 1 | - | 08-09 | - | 4.66 | 5.01 |
| 172 | Snyder, Luke | Shikellamy | 10 | 5-08 | 188 | 70 | 30 | 20 | - | 09-07 | - | 4.16 | 4.63 |
| 173 | Spears, Cole | Mount Carmel | 10 | 5-09 | 161 | 71 | 33 | - | - | 09-04 | - | 4.06 | 4.63 |
| 174 | Springman, Luke | Jersey Shore | 11 | 5-07 | 186 | 71 | 30 | 21 | - | 07-11 | - | 4.45 | 4.91 |
| 175 | Stark, Gabriel | Muncy | 10 | 6-03 | 182 | 74 | 34 | 2 | - | 07-08 | - | 5.05 | 5.3 |
| 176 | Stauffer, Ty | Danville | 11 | 5-08 | 195 | 71 | 32 | 23 | - | 09-02 | - | 4 | 4.75 |
| 177 | Stelene, Tristen | Montoursville | 11 | 5-07 | 137 | 69 | 30 | - | - | 09-03 | - | 4.06 | 4.62 |
| 178 | Stetts, Dierk | Jersey Shore | 11 | 5-11 | 188 | 71 | 31 | 12 | - | 08-09 | - | 4.6 | 4.77 |
| 179 | Stone, Levi | Wellsboro | 9 | 5-08 | 222 | 70 | 32 | 1 | - | 06-05 | - | 5.19 | 5.88 |
| 180 | Stutzman, Luke | Hughesville | 9 | 5-10 | 165 | 73 | 32 | 3 | - | 08-04 | - | 4.61 | 4.88 |
| 181 | Susan, Radwil | Mifflinburg | 9 | 5-02 | 155 | 64 | 30 | 5 | - | 07-03 | - | 5.01 | 5.14 |
| 182 | Swisher, Bryson | Hughesville | 9 | - | 233 | 75 | 33 | 1 | - | 05-05 | - | 5.96 | 5.33 |
| 183 | Taylor, Brenen | Canton | 11 | 5-06 | 176 | 66 | 30 | 5 | - | 08-01 | - | 4.51 | 5.13 |
| 184 | Thomas, Graden | Bloomsburg | 11 | 5-06 | 255 | 68 | 30 | 12 | - | 05-10 | - | - | 6.44 |
| 185 | Trostle, Brayden | Muncy | 10 | 6-01 | 248 | 75 | 35 | 10 | - | 06-11 | - | 4.98 | 5.57 |
| 186 | Troup, Arnold | Mifflinburg | 11 | 5-04 | 128 | 69 | - | - | - | 08-05 | - | 4.32 | 4.77 |
| 187 | Troup, Kyler | Mifflinburg | 10 | 6-06 | 205 | 78 | 37 | 7 | - | 08-04 | - | 4.36 | 5.22 |
| 188 | Turber, Ethan | Shikellamy | 11 | 5-11 | 195 | 76 | 35 | 6 | - | 08-02 | - | 4.57 | 5.09 |
| 189 | Turber-Ortiz, Derek | Shikellamy | 9 | 5-08 | 207 | 74 | 29 | 5 | - | 07-05 | - | 4.66 | 5.15 |
| 190 | Tyson, Dathan | Jersey Shore | 10 | 5-07 | 167 | 70 | 27 | 18 | - | 08-08 | - | 4.26 | 4.7 |
| 191 | Wagner, Gabe | Hughesville | 11 | 5-10 | 202 | 73 | 32 | 10 | - | 08-00 | - | 4.71 | 5.08 |
| 192 | Wanner, Ethan | Montoursville | 10 | - | - | - | 33 | 7 | - | 07-10 | - | 4.33 | 4.76 |
| 193 | Way, Elijah | Williamsport | 9 | - | - | - | 31 | - | - | 07-08 | - | 4.32 | 4.96 |
| 194 | Weidner, Ryan | Mount Carmel | 10 | 5-11 | 201 | 74 | 33 | - | - | 07-08 | - | 4.61 | 5.33 |
| 195 | Weikle, Elijiah | Muncy | 11 | 5-06 | - | 64 | - | 16 | - | 08-00 | - | 4.4 | 4.75 |
| 196 | Wenrich, Trent | Lewisburg | 11 | 6-01 | 174 | 74 | - | 12 | - | 09-00 | - | 4.51 | 4.78 |
| 197 | Wetzel, Lucas | Shikellamy | 10 | 6-02 | 222 | 74 | 32 | 11 | - | 08-01 | - | 4.65 | 5.33 |
| 198 | Wetzel, Spencer | Wellsboro | 11 | 5-10 | 160 | 72 | 28 | - | - | 08-01 | - | 4.07 | 4.91 |
| 199 | Whaley, Kahyear | Williamsport | 9 | 5-08 | 138 | 68 | - | - | - | 08-01 | - | 4.87 | 4.65 |
| 200 | Wharton, Nick | Bloomsburg | 10 | 5-08 | 184 | 72 | 30 | 20 | - | 09-00 | - | 4.32 | 4.88 |
| 201 | Whittaker, Lucas | Mifflinburg | 11 | 6-00 | 210 | 73 | - | 16 | - | 07-04 | - | 4.92 | 5.25 |
| 202 | Wiest, Aiden | Central Columbia | 10 | 6-03 | 208 | 76 | 35 | 1 | - | 07-04 | - | 4.19 | 5.25 |
| 203 | Williams, Nasir | Williamsport | 11 | 5-08 | 168 | 71 | - | 11 | - | 08-10 | - | 4.32 | 5.08 |
