- vs - |
||
South vs. North
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| South | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| North | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 |
Date: June 20, 2025 (35th Annual Game)
Time: 7:00 pm
Location: Towanda HS
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Quarter | South | North | |||
| TD | 07:48 | Kyreek Bradshaw 20 YD PASS from Elijah Jordan (Evan Snyder kick). | 0 | 7 | |
| TD | 07:23 | Samuel Hall 24 YD PASS from Madden Patrick (Gavin Hunter kick). | 7 | 7 | |
| FG | 00:00 | Gavin Hunter 32 YD FIELD GOAL | 10 | 7 | |
| 3rd Quarter | South | North | |||
| FG | 06:06 | Gavin Hunter 27 YD FIELD GOAL | 13 | 7 | |
| TD | 05:15 | Samir Williams 74 YD PASS from Elijah Jordan (Evan Snyder kick missed). | 13 | 13 | |
| 4th Quarter | South | North | |||
| FG | 07:05 | Gavin Hunter 25 YD FIELD GOAL | 16 | 13 | |
| TD | 04:21 | Riley Vanderpool 12 YD RUN (Evan Snyder kick). | 16 | 20 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| Stat | South | North |
| First Downs | 18 | 15 |
| Rush Atts-Yards | 32-88 | 34-188 |
| Rush Avg. Yards | 2.8 | 5.5 |
| Pass Yards | 232 | 94 |
| Pass Comp-Atts | 15-31 | 2-12 |
| Pass Comp. Pct. | 0.484 | 0.167 |
| Pass Avg. Yards | 15.5 | 47.0 |
| Total Plays-Offense | 63-320 | 46-282 |
| Penalties-Yards | 3-35 | 6-54 |
| Punts-Avg. Yards | 3-29.3 | 5-25.2 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| Touchdowns | 1 | 3 |
| Extra Points | 1-1 | 2-3 |
| 2-Point Conversions | 0-0 | 0-0 |
| South Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Madden Patrick | 12-25 | 207 | 17.3 | 1 |
| Jace McCoy | 3-6 | 25 | 8.3 | 0 |
| TOTALS | 15-31 | 232 | 15.5 | 1 |
| North Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Elijah Jordan | 2-12 | 94 | 47.0 | 2 |
| TOTALS | 2-12 | 94 | 47.0 | 2 |
| South Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Jeremiah Davis | 13 | 54 | 4.2 | 0 |
| Eli Butler | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
| Braxtyn Brown | 9 | 23 | 2.6 | 0 |
| Dominic Rosini | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| Madden Patrick | 4 | -4 | -1.0 | 0 |
| Jace McCoy | 1 | -8 | -8.0 | 0 |
| TOTALS | 32 | 88 | 2.8 | 0 |
| North Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Elijah Jordan | 16 | 77 | 4.8 | 0 |
| Kahyear Whaley | 10 | 53 | 5.3 | 0 |
| Jamel Bailey | 5 | 44 | 8.8 | 0 |
| Riley Vanderpool | 2 | 13 | 6.5 | 1 |
| Ryder Bowen | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| TOTALS | 34 | 188 | 5.5 | 1 |
| South Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Samuel Hall | 9 | 159 | 17.7 | 1 |
| Ben Delbaugh | 3 | 42 | 14.0 | 0 |
| Jeremiah Davis | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| Tait Adams | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Rylan Price | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| TOTALS | 15 | 232 | 15.5 | 1 |
| North Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Samir Williams | 1 | 74 | 74.0 | 1 |
| Kyreek Bradshaw | 1 | 20 | 20.0 | 1 |
| TOTALS | 2 | 94 | 47.0 | 2 |
| South Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Jeremiah Davis | 2 | 44 | 22.0 | 0 |
| Braxtyn Brown | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
| Eli Butler | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 88 | 22.0 | 0 |
| North Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Stiles Eyer | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| Kahyear Whaley | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Samir Williams | 2 | -5 | -2.5 | 0 |
| TOTALS | 4 | 22 | 5.5 | 0 |
| South Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Stone Allison | 2 | 32 | 64 | 32.0 |
| Keagen Smith | 1 | 24 | 24 | 24.0 |
| TOTALS | 3 | 32 | 88 | 29.3 |
| North Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Coy Bryson | 5 | 38 | 126 | 25.2 |
| TOTALS | 5 | 38 | 126 | 25.2 |
| South Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Gavin Hunter | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| North Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Evan Snyder | 3 | 2 | 0.667 | 2 |
| TOTALS | 3 | 2 | 0.667 | 2 |
| South Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Gavin Hunter | 3 | 3 | 1.000 | 9 |
| TOTALS | 3 | 3 | 1.000 | 9 |
| North Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| TOTALS | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| South Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Keagen Smith | 3 | 128 | 42.7 | 0 |
| Gavin Hunter | 1 | 44 | 44.0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 172 | 43.0 | 0 |
| North Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Evan Snyder | 4 | 206 | 51.5 | 0 |
| TOTALS | 4 | 206 | 51.5 | 0 |
| South Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Jeremiah Davis | 1 | 0 | 1 | |
| TOTALS | 1 | 0 | 1 | |
| North Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Elijah Jordan | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALS | 2 | 2 | 0 | |
| South Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Matt Balichik | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Eli Butler | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Trevor Dietz | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Andre Bell | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ben Miller | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Kaidin Parker | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Keagen Smith | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Stone Allison | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dominic Rosini | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Chase Miller | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Kory King | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Danon Alabakoff | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 19 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| North Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Ryder Bowen | 9 | 0 | 0 | 1-0 | 0 |
| Jamel Bailey | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Riley Vanderpool | 5 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Coy Bryson | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Landon Morehart | 4 | 0 | 0 | 0-1 | 1 |
| Hakeem McClain | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Elijah Jordan | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Samir Williams | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Varrius Farrell | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Keegan Congdon | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Kyreek Bradshaw | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 |
| Cameron Kamerer | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nicco Desanto | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Tristan Conklin | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Paxton Derr | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 50 | 0 | 8 | 1-1 | 2 |

